Campionato – UNDER 19 Eccellenza
Data | Ora | Partita | Risultato |
03/10/’22 | 18:45 | VL Ps – BSL San Lazzaro | 79 – 59 |
10/10/’22 | 20:30 | Bk Club Fratta Umbertide – VL Ps | 41 – 102 |
17/10/’22 | 18:45 | VL Ps – Bramante Bk Ps | 74 – 65 |
24/10/’22 | 18:30 | Unieuro Bk Forlì – VL Ps | 49 – 86 |
31/10/’22 | 20:30 | VL Ps – Virtus Siena | 77 – 55 |
07/11/’22 | 20:00 | Unibasket Lanciano – VL Ps | 59 – 92 |
28/11/’22 | 18:45 | VL Ps – Perugia Bk | |
21/11/’22 | 21:00 | Metauro Bk Academy – VL Ps | 61 – 94 |
05/12/’22 | 18:30 | CAB Stamura Bk Ancona – VL Ps | |
12/12/’22 | 18:45 | VL Ps – Virtus Pall. Roseto | |
09/01/’23 | 21:00 | Bk Santarcangelo – VL Ps | |
Girone di Ritorno | |||
16/01/’23 | 19:50 | BSL San Lazzaro – VL Ps | |
23/01/’23 | 18:45 | VL Ps – Bk Club Fratta | |
30/01/’23 | 18:45 | Bramante Bk Ps – VL Ps | |
06/02/’23 | 18:45 | VL Ps – Unieuro Bk Forlì | |
13/02/’23 | 20:30 | Virtus Siena – VL Ps | |
20/02/’23 | 18:45 | VL Ps – Unibasket Lanciano | |
27/02/’23 | 20:30 | Perugia Bk – VL Ps | |
06/03/’23 | 18:45 | VL Ps – Metauro Bk Academy | |
20/03/’23 | 18:45 | VL Ps – CAB Stamura Bk An | |
27/03/’23 | 18:30 | Virtus Pall. Roseto – VL Ps | |
03/04/’23 | 18:45 | VL Ps – Bk Santarcangelo | |
Campionato – UNDER 17 Eccellenza
Data | Ora | Partita | Risultato |
03/10/’22 | 19:00 | Grottammare BkBall – VL Ps | 20 – 82 |
07/10/’22 | 17:20 | VL Ps – E3Energy Bk Todi | 122 – 32 |
12/10/’22 | 18:30 | VL Ps – Perugia Basket | 89 – 30 |
17/10/’22 | 20:00 | Bk Senza testa Osimo – VL Ps | 41 – 112 |
19/10/’22 | 18:30 | VL Ps – Pall. Sett. giov. Montegranaro | 86 – 43 |
Girone di Ritorno | |||
26/10/’22 | 18:30 | VL Ps – Grottammare BkBall | 89 – 20 |
02/11/’22 | 21:00 | E3Energy Bk Todi – VL Ps | 52 – 92 |
10/11/’22 | 20:30 | Perugia Basket – VL Ps | 49 – 91 |
16/11/’22 | 18:30 | VL Ps – Bk Senza testa Osimo | 95 – 42 |
20/11/’22 | 11:00 | Pall. Sett. giov. Montegranaro – VL Ps | 47 – 61 |
Campionato – UNDER 15 Eccellenza
Data | Ora | Partita | Risultato |
18/10/’22 | 17:00 | VL Ps – Pall. Senigallia | 80 – 46 |
22/10/’22 | 16:00 | Metauro Bk Academy – VL Ps | 38 – 84 |
30/10/’22 | 11:00 | VL Ps – Sambenedettese Bk Academy | 149 – 14 |
06/11/’22 | 10:30 | CAB Stamura Bk An – VL Ps | 51 – 63 |
13/11/’22 | 11:00 | VL Ps – Aurora Bk Jesi | 112 – 23 |
20/11/’22 | 11:00 | Ponte Vecchio Bk Marsciano – VL Ps | 45 – 63 |
27/11/’22 | 11:00 | VL Ps – Sporting Bk P. S. Elpidio | 68 – 46 |
03/12/’22 | 18:30 | Bk Il Picchio Civitanova – VL Ps | |
Girone di Ritorno | |||
17/12/’22 | 16:00 | Pall. Senigallia – VL Ps | |
15/01/’23 | 11:00 | VL Ps – Metauro Bk Academy | |
21/01/’23 | 17:00 | Sambenedettese Bk Academy – VL Ps | |
20/01/’23 | 11:00 | VL Ps – CAB Stamura Bk An | |
05/02/’23 | 11:30 | Aurora Bk Jesi – VL Ps | |
09/02/’23 | 18:200 | VL Ps – Ponte Vecchio Bk Marsciano | |
18/02/’23 | 11:00 | Sporting Bk P. S. Elpidio – VL Ps | |
26/02/’23 | 11:00 | VL Ps – Bk Il Picchio Civitanova | |
|
Campionato – UNDER 14 Elite
Data | Ora | Partita | Risultato |
23/10/’22 | 11:00 | VL Ps – Basket Fermo | 81 – 48 |
30/10/’22 | 11:00 | CAB Stamura Bk An – VL Ps | 100 – 41 |
06/11/’22 | 11:00 | VL Ps – Pall. Senigallia | 112 – 46 |
20/12/’22 | 11:00 | Bk Il Picchio Civitanova – VL Ps | 55 – 65 |
04/12/’22 | 11:00 | VL Ps – Italservice Loreto Ps | |
10/12/’22 | 18:20 | Sporting Bk P. S. Elpidio – VL Ps | |
18/12/’22 | 11:00 | VL Ps – Sambenedettese Bk Academy | |
14/01/’23 | 16:00 | Taurus Bk Jesi – VL Ps | |
Girone di Ritorno | |||
22/01/’23 | 11:00 | Basket Fermo – VL Ps | |
26/01/’23 | 18:20 | VL Ps – CAB Stamura Bk An | |
05/02/’23 | 10:30 | Pall. Senigallia – VL Ps | |
19/02/’23 | 11:00 | VL Ps – Bk Il Picchio Civitanova | |
05/02/’23 | 17:30 | Italservice Loreto Ps – VL Ps | |
12/03/’23 | 11:00 | VL Ps – Sporting Bk P. S. Elpidio | |
18/03/’23 | 17:00 | Sambenedettese Bk Academy – VL Ps | |
26/03/’23 | 11:00 | VL Ps – Taurus Bk Jesi | |