Campionato – UNDER 18
(partite casalinghe presso palestra Galilei)
Data | Ora | Partita | Risultato |
19/11/20 | 20:00 | Poderosa Montegranaro – VL | |
26/11/20 | 18:30 | VL – Aurora Basket Jesi | |
02/12/20 | 18:30 | VL – Pall. Senigallia | |
09/12/20 | 18:30 | VL – Bramante Pesaro | |
16/12/20 | 18:30 | Basket Giovane Pesaro – VL | |
23/12/20 | 18:30 | VL – Robur Falconara Basket | |
11/01/21 | 20:30 | Grottammare Basketball – VL | |
20/01/21 | 18:30 | VL – CAB Stamura Basket Ancona | |
27/01/21 | 20:30 | Robur Family Osimo – VL | |
03/02/21 | 18:30 | VL – Metauro Basket Academy | |
17/02/21 | 18:30 | VL – Poderosa Montegranaro | |
26/02/21 | 18:30 | Aurora Basket Jesi – VL | |
01/03/21 | 19:00 | Pall. Senigallia – VL | |
09/03/21 | 18:30 | Bramante Pesaro – VL | |
17/03/21 | 18:30 | VL – Basket Giovane Pesaro | |
25/03/21 | 21:30 | Robur Falconara Basket – VL | |
31/03/21 | 18:30 | VL – Grottammare Basketball | |
14/04/21 | 18:30 | CAB Stamura Basket Ancona – VL | |
21/04/21 | 18:30 | VL – Robur Family Osimo | |
28/04/21 | 20:30 | Metauro Basket Academy – VL | |
Campionato – UNDER 16
Data | Ora | Partita | Risultato |
05/10/19 | 16:00 | VL – Basket Club Fratta Umbertide | 103 – 53 |
13/10/19 | 10:00 | Pall. Senigallia – VL | 29 – 82 |
16/10/19 | 18:20 | VL – Eticamente in Gioco | 86 – 58 |
19/10/19 | 17:15 | Perugia Basket – VL | 82 – 104 |
25/10/19 | 17:15 | VL – Aurora Basket Jesi | 93 – 30 |
02/11/19 | 18:30 | Ancona Progetto 2004 – VL | 44 – 79 |
10/11/19 | 16:30 | VL -CAB Stamura Basket Ancona | 70 – 68 |
16/11/19 | 18:15 | Basket Maceratese – VL | 56 – 80 |
21/11/19 | 18:30 | VL – Ponte Vecchio Basket | 68 – 65 |
07/12/19 | 17:30 | Poderosa Montegranaro – VL | 59 – 67 |
15/12/19 | 11:00 | Basket Club Fratta Umbertide – VL | 56 – 105 |
21/12/19 | 18:00 | VL – Pall. Senigallia | 67 – 54 |
15/01/20 | 19:15 | Eticamente in Gioco – VL | 47 – 64 |
10/01/20 | 17:15 | VL – Perugia Basket | 98 – 54 |
18/01/20 | 18:15 | Aurora Basket Jesi – VL | 46 – 81 |
25/01/20 | 18:00 | VL – Ancona Progetto 2004 | 117 – 26 |
03/02/20 | 18:15 | CAB Stamura Basket Ancona – VL | 45 – 66 |
08/02/20 | 18:00 | VL – Basket Maceratese | 94 – 39 |
15/02/20 | 18:00 | Ponte Vecchio Basket – VL | 59 – 73 |
29/02/20 | 18:00 | VL – Poderosa Montegranaro | rinviata |
| |||
Campionato – UNDER 15
Data | Ora | Partita | Risultato |
20/10/19 | 11:00 | VL – Pall. Senigallia | 99 – 56 |
26/10/19 | 18:00 | Wispone Taurus Basket Jesi – VL | 47 – 131 |
03/11/19 | 11:00 | VL – Porto Sant’Elpidio | 90 – 37 |
09/11/19 | 17:00 | Basket Il Picchio – VL | 38 – 116 |
17/11/19 | 11:00 | VL – Virtus Assisi | 125 – 48 |
23/11/19 | 17:00 | CAB Stamura Basket Ancona – VL | 63 – 82 |
08/12/19 | 11:00 | VL – Poderosa Montegranaro | 77 – 40 |
15/12/19 | 11:00 | VL – Perugia Basket | 127 – 60 |
21/12/19 | 16:00 | Pall. Senigallia – VL | 38 – 89 |
12/01/20 | 11:00 | VL – Wispone Taurus Basket Jesi | 124 – 38 |
18/01/20 | 17:00 | Porto Sant’Elpidio Basket – VL | 20 – 114 |
30/01/20 | 18:20 | VL – Basket Il Picchio | 95 – 43 |
02/02/20 | 11:15 | Virtus Assisi – VL | 55 – 109 |
12/02/20 | 18:20 | VL – CAB Stamura Basket Ancona | 88 – 71 |
01/03/20 | 11:30 | Poderosa Montegranaro – VL | rinviata |
08/03/20 | 11:30 | Perugia Basket – VL | rinviata |
|
Campionato – UNDER 14
Data | Ora | Partita | Risultato |
20/10/19 | 11:00 | Poderosa Montegranaro – VL | 56 – 74 |
27/10/19 | 11:00 | VL – Porto Sant’Elpidio Basket | 57 – 71 |
31/10/19 | 18:10 | Scuola Bk Sambenedettese – VL | 53 – 76 |
10/11/19 | 11:00 | VL – Aurora Basket Jesi | 106 – 40 |
17/11/19 | 11:30 | Basket School Fabriano – VL | 82 – 97 |
01/12/19 | 11:00 | VL – Pall. Urbania | 68 – 31 |
07/12/19 | 16:00 | Metauro Basket Academy – VL | 53 – 73 |
15/12/19 | 16:00 | VL – CAB Stamura Basket Ancona | 63 – 82 |
22/12/19 | 11:00 | Robur Family Osimo – VL | 55 – 53 |
09/01/20 | 18:30 | VL – Poderosa Montegranaro | 66 – 29 |
19/01/20 | 11:00 | Porto Sant’Elpidio Basket – VL | 67 – 69 |
26/01/20 | 11:00 | VL – Scuola BK Sambenedettese | 120 – 29 |
01/02/20 | 18:00 | Aurora Basket Jesi – VL | 34 – 81 |
07/02/20 | 17:20 | VL – Basket School Fabriano | 81 – 57 |
26/02/20 | 17:30 | Pall. Urbania – VL | rinviata |
01/03/20 | 11:00 | VL – Metauro Basket Academy | rinviata |
07/03/20 | 19:00 | CAB Stamura Basket Ancona – VL | rinviata |
15/03/20 | 11:00 | VL – Robur Family Osimo | rinviata |